4대 이동평균선 요약 비교표
2025-06-02 15:42
1,040
2
본문
도움이 될 만한 것 같아 가져와보았습니다.
매매에 참고하시길 바랍니당 ^^
4대 이동평균선 요약 비교표
항목 | SMA | EMA | WMA | VWAP |
계산 방식 | 단순 평균 | 최근일수록 지수 가중치 | 선형 가중치 | 거래량 기준 평균 |
반응 속도 | 느림 | 빠름 | 중간 | 실시간 반응 |
사용 목적 | 추세 확인 | 빠른 진입/이탈 | 밸런스형 분석 | 기관의 매매 기준 |
노이즈 제거 | 우수 | 낮음 | 중간 | 우수 |
주 사용층 | 중장기 투자자 | 단타/스윙 | 균형형 트레이더 | 기관, 데이 트레이더 |
계산 기준 | 종가만 사용 | 종가만 사용 | 종가만 사용 | 가격 + 거래량 |
추천 매매 | 스윙/장기 | 단타/추세 |
댓글 작성은 로그인 후 이용가능합니다.
로그인